| Picture | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10a 125vac rocker switch | |||||
| illuminated Rocker Switch | |||||
| 250vac t85 1e4 Rocker Switch | |||||
| Round 2 pin rocker switch | |||||
| rocker switch 16a 250v 1e4 t125 | |||||
| 3 way T85 rocker switch | |||||
| audio earphone jack | |||||
| power jack socket | |||||
| female jack cable socket | |||||
| Waterproof Connector Terminal Usb | |||||
| Micro Switch for cabinet door light | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| kw7 Micro Switch | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
| 250V Micro Switches | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 16a 250v micro switch | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| micro switches 5a 125V AV | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Long Lever micro switches | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
Copyright © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. All Rights Reserved. Power by
IPv6 network supported