| Picture | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| micro switch 5A 125/250VAC | |||||
| ENEC 3 pin micro | |||||
| snap action micro rocker switch | |||||
| SPST 3 terminal micro switch | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| mini micro switch for mous | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Long Lever micro switches | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 16a 250v micro switch | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| micro switch water-gas valve | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 3 pin t85 5e4 Micro Switch | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 1A 125VAC Mini micro switch type ENEC micro switch | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 3 pin sensitive micro switch 250v | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
1
pagesCopyright © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. All Rights Reserved. Power by
IPv6 network supported